Meine HONDA Shadow VT 750 C
Wichtige Daten (für Modelle ab 1997, Fahrgestellnr.: JH2RC44A*VM000001~)
Werkstatthandbuch: 64 MBA 00
Motor / Antrieb | Maß | Einheit | Teilenummer |
Nennleistung/Drehzahl | 33/5500 | KW / min-1 | |
Max. Drehmoment / Drehzahl | 63/3000 | Nm / min-1 | |
Vmax / Drehzahl | 153/5410 | km/h / min-1 | |
Hub x Bohrung / Hubraum | 76x79 / 745 | mm / cm3 | |
Kolbenlaufspiel | 0,01-0,045 | mm | |
Ventilspiel kalt E / A | 0,15 / 0,20 | mm | |
Motorölfüllmenge, ohne Filter | ca. 2,1 | Liter | |
Motorölfüllmenge, mit Filter | ca. 2,25 | Liter | |
Motorölspezifikation | SAE 10W40 API SE-SG | ||
Ölfilter | Patrone | 15410-MM9-P03 | |
Kühlflüssigkeitsmenge | ca 1,6 | Liter | |
Kupplungsflüssigkeit-Spezifikation | |||
Sekundärübersetzung Ritzel | 17 | Zähne | 23801-MBA-000 |
Sekundärübersetzung Kettenrad | 41 | Zähne | 41201-MBA-000 |
Sekundärübersetzung Antriebskette | 122 | Rollen | 06405-MBA-003 |
Antriebskettenspannung | 15-25 | mm | |
Antriebskettenbezeichnung | RK 525 SMOZ5 | ||
Endantriebsfüllmenge | cm3 | ||
Endantriebsspezifikation | |||
Vergaser | |||
Vergaser / Typ / Bauart | 2/VDF1M - ab'98 VDF1Q | ||
Hauptdüse vorn/hinten | 108/112 | # | |
Leerlaufdüse | 40 | # | |
Düsennadel, Stellung von oben | |||
Schwimmerstand | 7 | mm | |
Leerlaufdrehzahl | 1200 +- 100 | min1 | |
Gemischregulierungsschraube | 1,25 | Umdrehungen | |
Kraftstoffart | bleifrei normal 91 ROZ | ||
Kraftstofffilter | |||
Luftfiltertyp | Papiereinsatz | 17213-MBA-000 | |
Fahrwerk | |||
Serienreifendimension vorn | 120/90-17 64S | ||
Serienreifendimension hinten | 170/80-15 77S | ||
Hersteller | Dunlop | D 404 F / D 404 | |
Hersteller | Bridgestone | EXEDRA G 701 / 702 | |
Hersteller | |||
min.Luftdruck vorn solo / m.Bel. | 2,0 / 2,0 | bar | |
min.Luftdruck hinten solo / m.Bel. | 2,0 / 2,5 | bar | |
Bremsflüssigkeit-Spezifikation | DOT 4 | ||
Bremsbelag Typ vorn | 1 Scheibe | 1 Set 06455-MAH-405 | |
Bremsbelag Typ hinten | Trommel | 1 Set 06430-MW3-671 | |
Gabelölfüllmenge rechts | 449/111 | cm3 / mm | |
Gabelölfüllmenge links | 449/111 | cm3 / mm | |
Gabelölspezifikation | SAE 10 W | ||
Lenklagervorspannung | 1,0-1,5 | kg (Zugwaage) | |
Luftdruck Stoßdämpfer | bar | ||
Elektrik | |||
Batterie / Typ | YTX14-BS 12 / 12 | V/Ah | 31500-HA7-678 |
Zündkerze / Typ | NGK-DPR8EA-9 / 0,8-0,9 | mm Abstand | |
Zündzeitpunkt "F"-Marke | 6,2º / 1200 | Grad v. OT / min1 | |
Zündverstellung | 30º / 6000 | Grad v. OT / min1 | |
Lichtmaschine / Stator gelb-gelb | 0,1-0,3 | bei 20ºC | |
Lichtmaschine / Feldspule | |||
Kondensatorladespule | |||
Impulsgeber | min. 0,7 | V | |
Zündspule | min. 100 | V | |
Scheinwerferlampe | H4 12/60/55 | V/W | |
Rück-u. Bremslichtlampe | 12/21/5 | V/W | |
Blinklichtlampe | 12/21 | V/W |
Wartungsplan
Wartungsintervalle | Kilometerstand x 1000 | ||||||||
Wartungspunkt | Bemerkung | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | usw |
Kühler, Kühlsystem | P | P | P | ||||||
Kühlflüssigkeit | 1) ca. 1,6Liter | P | P | A | |||||
Kraftstoffleitungen, -Filter oder Sieb (falls vorhanden) | P | P | P | ||||||
Gasdrehgriff, Gaszug, Chokebetätigung | P | P | P | ||||||
Zündkerzen (NGK DPR8EA-9) | 0,8-0,9 mm | P | A | P | A | P | A | ||
Luftfilter | 2) 5) 17205-MBA-000 | A | A | ||||||
Ventilspiel (kalt) | E: 0,15mm A: 0,20mm | P | P | P | P | ||||
Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene | P alle 1000 km oder häufiger | P | P | P | P | P | P | P | |
Kupplungsbetätigung | P | P | P | P | P | P | P | ||
Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit | P | P | P | P | P | P | P | ||
Bremsflüssigkeit | 1) DOT 4 | P | P | A | P | P | A | ||
Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | P | P | |||||
Schmierstellen laut Plan | 2)5) | S | S | S | S | S | S | ||
Vorder-u. Hinterradfederung, Dämpfung | P | P | P | ||||||
Seitenständerfunktion | 4) | P | P | P | P | P | P | P | |
Räder und Reifen (Luftdruck) | 2,0 / 2,0 bar | P | P | P | P | P | P | P | |
Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | |||||
Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung | P | P | P | ||||||
Vergasersynchronisation | P | P | P | ||||||
Leerlaufdrehzahl | 1200 +- 100 min1 |
P | P | P | P | P | P | P | |
Motoröl und Ölfilter (betriebswarm) | ca. 2,25 Liter | A | A | A | A | ||||
Kurbelgehäuseentlüftung | P | P | P | P | P | P | |||
Sekundärluftsystem | P | P | P | ||||||
Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Motor Europe (North) GmbH überprüfen. | P | P | P | P | P | P | P | ||
Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente | P | P | P | P | P | P | P | ||
Inspektionszeit | Stunden | 2,7 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 3,2 | * ** |
* Zusätzliche Arbeiten wie Kühlflüssigheit
wechseln oder Bremsbeläge erneuern sind hier nicht enthalten. ** nur Ventilspiel überprüfen, bei Ventilspielkorrektur kann sich der Arbeitsaufwand je nach Modell bis 2,0 Std. erhöhen ! |
|
P: Überprüfen, Reinigen oder auswechseln, falls erforderlich. A: Auswechseln. S: Schmieren |
Legende: | 1) spätestens nach zwei Jahren wechseln |
2) Bei häufigen Fahrten im staubigen Gelände Wartungsintervalle verkürzen | |
3) Spätesten nach einem Jahr wechseln | |
4) Vor Antritt jeder Fahrt | |
5) Bei häufigen Regenfahrten Wartungsintervalle verkürzen | |
Motorölstand: regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen |